બેલ્ટ કન્વેયર ટ્રફ કેરી ફ્રેમ
વિડિયો
સ્પષ્ટીકરણ
માનક ડાયા. | લંબાઈ અવકાશ | બેરિંગ્સનો પ્રકાર | રોલર શેલ જાડાઈ |
મીમી | મીમી |
| મીમી |
76 | 180~3350 | 204 | ≥2 |
89 | 180~3350 | 204 | ≥2 |
102 | 180~3350 | 204 205 305 | ≥2.5 |
108 | 180~3350 | 204 205 305 306 | ≥2.5 |
114 | 180~3350 | 204 205 305 306 | ≥3 |
127 | 180~3350 | 204 205 305 | ≥3 |
133 | 180~3350 | 205 305 306 | ≥3 |
140 | 180~3350 | 205 305 306 | ≥5 |
152 | 180~3350 | 205 305 306 308 | ≥5 |
159 | 150~3800 | 205 305 306 308 | ≥5 |
194 | 150~3800 | 308 310 | ≥5 |
219 | 150~3800 | 308 310 | ≥5 |
ઉત્પાદન ક્ષમતા

સામગ્રી

કટિંગ

પાઇપ આઈડી પેઈન્ટીંગ
શાફ્ટ મિલ બંને છેડા

પાઇપ કંટાળાજનક
શાફ્ટ ફ્લેટ મિલિંગ

બેરિંગ હાઉસ વેલ્ડીંગ
રોલર શાફ્ટ ટર્નિંગ

વેલ્ડીંગ નિરીક્ષણ

એસેમ્બલ રોલર
ઉત્પાદન પરિમાણો
વસ્તુ | મૂલ્ય |
શરત | નવી |
વોરંટી | 1 વર્ષ |
લાગુ ઉદ્યોગો | મકાન સામગ્રીની દુકાનો, મશીનરી સમારકામની દુકાનો, ઉત્પાદન પ્લાન્ટ, બાંધકામ કાર્યો, ઊર્જા અને ખાણકામ, જાહેરાત કંપની |
વોરંટી સેવા પછી | ઓનલાઇન આધાર |
સ્થાનિક સેવા સ્થાન | કોઈ નહિ |
શોરૂમ સ્થાન | કોઈ નહિ |
વિડિઓ આઉટગોઇંગ-નિરીક્ષણ | પ્રદાન કરેલ છે |
મશીનરી ટેસ્ટ રિપોર્ટ | પ્રદાન કરેલ છે |
માર્કેટિંગ પ્રકાર | નવી પ્રોડક્ટ 2020 |
મૂળ સ્થાન | શેનડોંગ, ચીન |
બ્રાન્ડ નામ | HAIHUI |
OEM | OEM સેવા |
સામગ્રી | Q235 કાર્બન સ્ટીલ |
રંગ | કસ્ટમાઇઝ કલર |
પ્રમાણપત્ર | ISO9001 |
કદ | 400-2400 મીમી |
વ્યાસ | 63.5-214 મીમી |
લક્ષણ | મોટી અસર બેરિંગ ક્ષમતા |
ઉત્પાદન કીવર્ડ્સ | રબર કોટેડ કન્વેયર આઈડલર રોલર |
ધોરણ | CEMA/AS/DIN/ISO/GB |
માળખું | બેલ્ટ કન્વેયર |

પેકેજ
શિપિંગ




